Caractéristiques des logiciels Granule 10.2.0.1 et 10.2.5.1 ainsi que Granule 21.2.0.1 et 21.2.5.1
Options disponibles dans la version considérée | 3.0.7.1 | 4.2.0.1 | 10.2.0.1 et 21.2.0.1 | 10.2.5.1 et 21.2.5.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Choix des différentes rubriques des répertoires de Kent et Klunker et Barthels | x | x | x | x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Accès direct à la partie Acupuncture | - | - | - | x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Accès direct au dernier chapitre choisi | x | x | x | x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Accès direct au dernier sous-chapitre choisi | x | x | x | x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Accès à un interrogatoire énergétique simplifié | - | x | x | x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Accès aux grands syndromes d'appel des nosodes | - | x | x | x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Accès à la matière médicale comparative de Gross *** | x | x | x | x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Accès à la matière issue directement des répertoires et à la matière médicale de Jahr*** | x | x | x | x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Accès à la matière médicale acupuncturale selon l'énergétique chinoise | - | - | - | x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Accès à l'ensemble des traitements en acupuncture | - | - | - | x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Accès aux animations montrant la pénétration de l'énergie perverse | - | - | - | x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Accès aux animations montrant les relations des organes entre eux | - | - | - | x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Accès aux outils permettant les choix de traitements en acupuncture | - | - | - | x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Accès aux planches originales des méridiens en acupuncture | - | - | - | x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Accès aux ordonnances par boite ou menu déroulant | - | x | x | x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Accès à la dernière consultation directement pour éventuelle modification | - | - | x | x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Accès à la dernière répertorisation téléphonique pour éventuelle modification | - | - | x | x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Annulation automatique de la dernière rubrique | x | x | x | x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Annulation de la rubrique de son choix | x | x | x | x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Annulation d'un dossier et sortie de l'archivage | - | x | x | x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Archivage des anciens dossiers par dates | x | x | x | x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Archivage des anciens dossiers par noms | - | x | x | x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Affichage des anniversaires du jour à l'ouverture du logiciel | - | - | x | x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Calcul du résultat toutes rubriques confondues | x | x | x | x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Calcul du résultat avec une rubrique éliminatoire | x | x | x | x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Choix de dossiers extérieurs au dossier principal pour stocker les fichiers patients | - | x | x | x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Consultation et modification de l'anamnèse du dossier en cours ou d'un autre dossier | x | x | x | x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Consultation à tout moment de l'annuaire téléphonique | x | x | x | x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Consultation et modification du dossier en cours ou d'un autre dossier | x | x | x | x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Consultation et modification de l'historique en cours ou d'un autre dossier | - | x | x | x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Consultation des rubriques en français et en anglais | x | x | x | x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Correction des résultats en fonction du remède le plus représenté (sulphur) | x | x | x | x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Correction des résultats en fonction du premier remède | x | x | x | x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Création de l'anamnèse | x | x | x | x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Création automatique d'un annuaire téléphonique | x | x | x | x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Création d'ordonnances types | x | x | x | x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Création d'ordonnances types par tout traitement de textes au format *.RTF | - | x | x | x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Consultation de l'anamnèse lors du choix du nosode | - | x | x | x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Consultation de l'historique lors du choix du nosode | - | x | x | x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Consultation du fichier patient lors du choix du nosode | - | x | x | x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Consultation de toute image au format *.BMP lors du choix du nosode ( analyses etc…) | - | x | x | x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Consultation de tout texte au format *.RTF lors du choix du nosode | - | x | x | x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Enregistrement des consultations | x | x | x | x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Enregistrement manuel ou automatique des ordonnances pour chaque consultation | - | x | x | x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Edition de la feuille de calcul | x | x | x | x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Edition de l'ordonnance choisie | x | x | x | x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gestion des dossiers patients | x | x | x | x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Historique automatique des consultations | - | x | x | x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mariage de rubriques | - | x | x | x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mémo personnel avec classement alphabétique | - | x | x | x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menus personnels d'accès aux applications ou fichiers préférés | - | x | x | x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Modification de la taille des caractères pour une meilleure lecture | - | - | x | x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Modification de la casse des caractères pour une meilleure lecture | - | - | x | x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Modification de l'anamnèse et enregistrement | x | x | x | x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Modification de l'annuaire téléphonique | x | x | x | x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Modification de la fiche patient et enregistrement | x | x | x | x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Modification de l'identité du patient | - | x | x | x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Modification des couleurs du logiciel | - | - | x | x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Possibilité d'ajouter une image de fond ou un diaporama de ses images préférées | - | - | x | x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Possibilité de choisir la nomenclature de Pekin ou de Soulie de Morant | - | - | - | x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Impression du dossier patient | x | x | x | x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Impression des sachets pouvant contenir les granules des nosodes choisis | - | - | x | x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ordonnance imprimée avec caractères de son choix | - | x | x | x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ouverture de plusieurs sessions de Granule simultanées | - | x | x | x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pense-bête général lié à l'initialisation de Granule | - | x | x | x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pense-bête associé à un dossier | - | x | x | x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Possibilité de renommer un dossier après un mariage ou une séparation | - | x | x | x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Possibilité de choisir le centrage des messages d'alertes | - | - | x | x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Recherche par mot ou expression dans l'ensemble des répertoires | x | x | x | x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Recherche de 3 mots ou expressions dans l'ensemble des répertoires simultanément | - | - | x | x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Accès à la matière médicale des nosodes | - | - | x | x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OPTIONS SUPPLEMENTAIRES DANS LES VERSIONS 21.2.0.1 et 21.2.5.1
Edition des factures et mémorisation des adresses avec code postal intégré
Recherche de 3 mots ou expressions dans le répertoitre de nosodes
Accès total à la matière médicale des nosodes et à son moteur de recherche
Accès direct aux matières médicales des remèdes
OPTIONS SUPPLEMENTAIRES DANS LES VERSIONS 24.120.0.1 et 24.120.5.1
Modification des fenêtres conforme à Windows 11 et ses coins arrondis
Sécurisation des supports des dossiers patients et transfert automatique sur C en cas de panne
Accès direct au répertoire de nosode, à la gemmothérapie et aux symptômes d'appel des nosodes
Passage de l'homéopathie à l'acupuncture sansobligation de fermer le dossier patient en cours
Accueil
Accueil
Logiciel d'aide à la prescription en homéopathie, plus particulièrement développé pour l'utilisation de la technique des barrages du Dr Dominique Senn et de l'Acupuncture énergétique.
© R.LIMONT 1992-2020